統計情報
平成25年4月から平成30年3月までに国保連合会が対応した苦情申立及び相談件数は、以下のとおりとなっています。
| 苦情申立件数(*1) | 相談件数(*2) | 計 | |
|---|---|---|---|
| 平成25年度 | 3 | 21 | 24 |
| 平成26年度 | 3 | 22 | 25 |
| 平成27年度 | 3 | 51 | 54 |
| 平成28年度 | 0 | 53 | 53 |
| 平成29年度 | 4 | 64 | 68 |
(*1)苦情申立
原則として、「苦情申立書」により正式に苦情が申し立てられたもの。
(*2)相談
電話や直接、国保連合会へ来所され、口頭で相談されたもの
【平成29年度】相談・苦情申立の内容状況
相談・苦情内容については、複数回答となっております。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| サービスの質 | 19 |
| 従業者の態度 | 19 |
| 管理者等の対応 | 22 |
| 説明・情報の不足 | 39 |
| 被害・損害 | 11 |
| 利用者負担(利用料) | 3 |
| 契約・手続き関係 | 11 |
| 要介護認定 | 2 |
| ケアプラン | 1 |
| サービス供給量 | 3 |
| 保険料 | 0 |
| 制度上の問題 | 5 |
| 行政等の対応 | 5 |
| 介護報酬 | 5 |
| その他 | 6 |
| 計 | 151 |
【平成29年度】受付時処理別状況
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| その場で回答 | 44 |
| その場で紹介 | 11 |
| 後日回答 | 2 |
| 苦情として処理 | 9 |
| その他 | 2 |
| 計 | 68 |